Aktualnie realizowane programy i stypendia

| Tytuł projektu/stypendium | Kierownik projektu | Źródło finansowania | Okres realizacji |
|---|---|---|---|
| TCS AH (Thematic Core Services Anthropogenic Hazards) węzeł tematyczny dla zagrożeń antropogenicznych | Prof. dr hab. Stanisław Lasocki | MNiSW | 2024-2028 |
| TCS AH (Thematic Core Services Anthropogenic Hazard) węzeł tematyczny dla zagrożeń antropogenicznych | Prof. dr hab. Stanisław Lasocki | MEiN | 2021-2023 |
| Projekt EDU- ARCTIC.PL. Promocja badań naukowych w obszarach polarnych narzędziem umiędzynarodowiania oraz kształtowania pozytywnego odbioru społecznego polskiej nauki | dr Agata Goździk | MEiN | 2019-2022 |
| Zintegrowany Arktyczny System Obserwacyjny dla Svalbardu | prof. dr hab. Piotr Głowacki | MEiN | 2018-2023 |
| SPUB Dobrowolski – Polska Stacja Antarktyczna im. Antoniego B. Dobrowolskiego, Oaza Bungera, Antarktyda Wschodnia | Krzysztof Otto | MEiN | 2019-2022 |
| SPUB Dobrowolski – Polska Stacja Antarktyczna im. Antoniego B. Dobrowolskiego, Oaza Bungera, Antarktyda Wschodnia | Krzysztof Otto | MEiN | 2022-2024 |
| SPUB Hornsund – Polska Stacja Polarna na Spitsbergenie | Krzysztof Otto | MEiN | 2019-2022 |
| SPUB Hornsund – Polska Stacja Polarna na Spitsbergenie | Krzysztof Otto | MEiN | 2022-2024 |
| SPUB Obserwatoria – Sieć Obserwatoriów Geofizycznych | mgr Beata Fromeliusz | MEiN | 2020-2023 |
| Wymiana instalacji elektrycznych oraz naprawa hydroizolacji fundamentów w COG Belsk | mgr Rafał Jasiński | MEiN | 2021-2022 |
| GEOFIZYKA DLA KAŻDEGO | dr Agata Goździk | MEiN | 2022-2023 |
| Fascynująca Ziemia – promocja badań z zakresu Nauk o Ziemi | dr Agata Goździk | MEiN | 2022-2024 |
Zakończone programy i stypendia
| Tytuł projektu/stypendium | Kierownik projektu | Źródło finansowania | Okres realizacji |
|---|---|---|---|
| Stypendium naukowe przyznane dla wybitnego młodego naukowca | dr Robert Bialik | Stypendium naukowe | 2012-2015 |
| Prognozowanie temperatury wody w rzekach za pomocą modeli empirycznych | dr hab. Adam Piotrowski | Program Iuventus Plus | 2013-2015 |
| Stypendium naukowe przyznane dla wybitnego młodego naukowca | dr hab. Mariusz Majdański, prof. PAN | Stypendium naukowe | 2012-2015 |
| Nowy mechanizm wielkoskalowego dynama hydromagnetycznego | dr hab. Krzysztof Mizerski, prof. PAN | MNiSW (Program Iuventus Plus) | 2015-2017 |
| Dwuwymiarowa analiza rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń termicznych w powierzchniowych wodach płynących | dr Monika Kalinowska | MNiSW (Program Iuventus Plus) | 2013-2016 |
| Stypendium naukowe przyznane dla wybitnego młodego naukowca | dr inż. Konstantinos Leptokaropoulos | Stypendium naukowe | 2015-2018 |
| EDU-ARCTIC | dr Agata Goździk | 2016-2019 | |
| Rozbudowa puli aparatury pomiarowej do sejsmicznych badań litosfery | dr hab. Tomasz Janik, prof. PAN | MNiSW | 2018-2020 |
| Uczestnictwo w programie „Mobilność Plus” | dr Oskar Głowacki | MNiSW | 2018-2020 |
| Promocja badań naukowych w obszarach polarnych narzędziem umiędzynarodowiania oraz kształtowania pozytywnego odbioru społecznego polskiej nauki | dr Agata Goździk | MNiSW | 2019-2021 |
| Projekt EDU-ARCTIC 2: od badań polarnych do naukowej pasji – innowacyjna edukacja przyrodnicza w Polsce i Norwegii | dr Agata Goździk | MNiSW | 2019-2021 |
