Sieci monitorujące
📌 cite as: Rudziński, Łukasz & Lasocki, Stanisław & Orlecka-Sikora, Beata & Wiszniowski, Jan & Olszewska, Dorota & Kokowski, Jakub & Mirek, Janusz. (2021). Integrating Data under the European Plate Observing System from the Regional and Selected Local Seismic Networks in Poland. Seismological Research Letters. 92. 1717-1725. 10.1785/0220200354.
Polska Sieć Sejsmologiczna PLSN
Polska Sieć Sejsmologiczna (PLSN) jest rejestrowana w Zakładzie Sejsmologii Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk (IG PAS).
| Code | Name | Latitude | Longitude | Elev.[m] | Sensor | Sampling [Hz] | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEL | Belsk | 51.8355N | 20.7888E | 173 | STS-2 | 100 | |
| DZIA | Dzianisz | 49.32117N | 19.84357E | 921 | Lennartz | 100 | |
| GKP | Górka Klasztorna | 53.2697N | 17.2367E | 115 | STS-2 | 100 | |
| HSPB | Horsund | 77.0019N | 15.5332E | 11 | STS-2 | 100 | Polish Polar Station Hornsund, Svalbard |
| KSP | Książ | 50.8428N | 16.2931E | 353 | STS-2 | 100 | |
| KWP | Kalwaria Pacławska | 49.6314N | 22.7075E | 448 | STS-2 | 100 | |
| LULE | Lulewice | 54.0505N | 15.9503E | 24 | STS-2 | 100 | |
| NIE | Niedzica | 49.4182N | 20.2996E | 649 | STS-2 | 100 | |
| OJC | Ojców | 50.2195N | 19.7984E | 391 | STS-2 | 100 | Seismological Observatory im. Maurycego Piusa Rudzkiego |
| PHL | Hel | 54.6039N | 18.8123E | 1 | SM-3 | 100 | high noise level |
| ZAKB | Zakopane | 49.3721N | 19.8142E | 948 | Lennartz | 100 | |
| STEG | Stegosz | 52.0405N | 17.5187E | 99 | Lennartz | 100 | |
| STRY | Stryjno | 51.0699N | 22.8419E | 194 | Lennartz | 100 | |
| SUW | Suwałki | 54.0125N | 23.1808E | 152 | STS-2 | 100 | |
| ZAKD | Zakopane | 49.3451N | 19.9293E | 942 | Lennartz | 100 |

mapa podkładowa Open Street Maps.
Sieć SENTINELS – monitorująca Jezioro Czorsztyńskie
| Code | Name | Latitude | Longitude | Elev.[m] | Sensor | Sampling [Hz] | Sensor type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUR2 | Dursztyn | 49.4112N | 20.1909E | 744 | Geosig | 100 | krótkookresowa |
| FAL2 | Falsztyn | 49.4244N | 20.2793E | 567 | Geosig | 100 | krótkookresowa |
| HAR2 | Harklowa | 49.4761N | 20.1835E | 540 | Geosig | 100 | krótkookresowa |
| KAC2 | Kacwin | 49.3572N | 20.2952E | 592 | Geosig | 100 | krótkookresowa |
| KATY | Kąty | 49.4094N | 20.3731E | 486 | Geosig | 100 | krótkookresowa |
| MAN2 | Maniowy | 49.4483N | 20.2758E | 541 | Geosig | 100 | krótkookresowa |
| STD2 | Podbrzezie | 49.4421N | 20.2922E | 550 | Geosig | 100 | krótkookresowa |
| TRB3 | Trybsz | 49.4080N | 20.1379E | 674 | Geosig | 100 | krótkookresowa |

mapa podkładowa Open Street Maps.
Sieć LUMINEOS
| Code | Name | Latitude | Longitude | Elev. [m] | Sensor | Sampling [Hz] | Sensor type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWOL | Duża Wolka | 51.5693N | 16.1315E | 99 | Geosig | 100 | krótkookresowa |
| GROD | Grodziszcze | 51.5541N | 16.211E | 93 | Geosig | 100 | krótkookresowa |
| GUZI | Guzice | 51.5312N | 16.1036E | 124 | Geosig | 250 | akcelerometr |
| JEDR | Jędrzychów | 51.4515N | 16.0446E | 143 | Geosig | 100 | krótkookresowa |
| KAZI | Kazimierzów | 51.5396N | 16.0544E | 136 | Geosig | 250 | akcelerometr |
| KRZY | Krzydłowice | 51.5459N | 16.2338E | 95 | Geosig | 250 | akcelerometr |
| KWLC | Kwielice | 51.5947N | 16.1241E | 140 | Geosig | 100 | krótkookresowa |
| LUBW | Lubin Wschodni | 51.4169N | 16.1855E | 256 | Geosig | 100 | krótkookresowa |
| NWLU | Nowa Wieś Lubińska | 51.4667N | 15.9796E | 140 | Geosig | 100 | krótkookresowa |
| PEKW2 | Pieszkowice | 51.4810N | 16.1380E | 194 | Geosig | 250 | akcelerometr |
| PPOL | Polkowice | 51.4984N | 16.0906E | 200 | Geosig | 100 | krótkookresowa |
| PRZY | – | 51.0460N | 15.2052E | 377 | Geosig | 100 | szerokopasmowa |
| RENS | Reńsko | 52.0978N | 16.4197E | 110 | Geosig | 100 | szerokopasmowa |
| RUDN | Rudna | 51.5107N | 16.2559E | 109 | Geosig | 100 | krótkookresowa |
| RYNR | Rynarcice | 51.4734N | 16.2165E | 153 | Geosig | 100 | krótkookresowa |
| RZEC | Rzeczyca | 51.5877N | 16.2667E | 82 | Geosig | 250 | akcelerometr |
| SGOR | Sucha Góra | 51.5398N | 16.0214E | 155 | Geosig | 100 | krótkookresowa |
| TRN2 | Tarnówek | 51.5162N | 16.1659E | 125 | Geosig | 100 | krótkookresowa |
| TRZS | Trzęsów | 51.5897N | 16.3121E | 85 | Geosig | 100 | krótkookresowa |
| ZGOR | Zielona Góra | 51.8862N | 15.5659E | 110 | Geosig | 100 | szerokopasmowa |
| ZMST | Żelazny Most | 51.4783N | 16.1746E | 175 | Geosig | 100 | krótkookresowa |
| ZUKW2 | Żuków | 51.5438N | 16.1485E | 99 | Geosig | 100 | krótkookresowa |

mapa podkładowa Open Street Maps.
